entreprises SC VENEZIANA SRL CUI 24140885
Nom de entreprises: entreprises SC VENEZIANA SRL Iasi
département: Iasi
ville: Iasi
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC VENEZIANA SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 24140885
le numero de Registre du Commerce: J22/2092/2008
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 08 October 2009
l'année de fondation: 2008
code caen: 561
Le type d'activité:
toutes l'informations sur VENEZIANA SRL, CIF 24140885, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 05-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2008
- la dernière enregistrement ANAF (*): 06 October 2009
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 09 October 2009
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2008 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC VENEZIANA SRL
des données économiques 2008
| chiffre d'affaire: | 10,414 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 46,565 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 46,565 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2008 | - |
| Toutes les dettes: | 253,195 Lei |
| les dépenses totales: | 69,474 Lei |
| les revenues totales: | 22,909 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 178,782 Lei |
| stocks: | 21,375 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 10 Lei |
| les créances: | 3,687 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 3,776 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -45,565 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 1,000 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2008 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -5.5568 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 1.4162 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.2549 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2008 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *447.**** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *447.**** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *02.1*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *02.1*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2008 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *266.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *78.7*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *144.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2008 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.24* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise