entreprises SC NYK & LUC SRL CUI 18909195
Nom de entreprises: entreprises SC NYK & LUC SRL Cornetu
département: Ilfov
ville: Cornetu
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC NYK & LUC SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 18909195
le numero de Registre du Commerce: J23/1551/2006
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 13 Mai 2016
l'année de fondation: 2006
code caen: 0812
Le type d'activité:
toutes l'informations sur NYK & LUC SRL, CIF 18909195, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 09-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2006
- la dernière enregistrement ANAF (*): 13 Mai 2016
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 16 Mai 2016
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC NYK & LUC SRL
des données économiques 2009
| chiffre d'affaire: | 58,617 Lei |
| profit net: | 37,101 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 40,841 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2009 | - |
| Toutes les dettes: | 110,554 Lei |
| les dépenses totales: | 17,779 Lei |
| les revenues totales: | 58,620 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 45,994 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 1,269 Lei |
| les créances: | 46,027 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -17,264 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2009 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -6.4037 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 2.4037 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.3754 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2009 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *9.67** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *3.29** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *36.5*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *14.9*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2009 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *86.3*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *94.5*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *80.9** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2009 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.185* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise