entreprises SC NIDAL FILM SRL CUI 17540803
Nom de entreprises: entreprises SC NIDAL FILM SRL Alexandria
département: Teleorman
ville: Alexandria
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC NIDAL FILM SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 17540803
le numero de Registre du Commerce: J34/491/2010
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 26 Iulie 2019
l'année de fondation: 2010
code caen: 591
Le type d'activité:
toutes l'informations sur NIDAL FILM SRL, CIF 17540803, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 01-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2010
- la dernière enregistrement ANAF (*): 25 Iulie 2019
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 26 Iulie 2019
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2009 / 11 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC NIDAL FILM SRL
des données économiques 2009
| chiffre d'affaire: | 14,648,640 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 6,490,445 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 6,483,112 Lei |
| employés: | 11 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2009 | - |
| Toutes les dettes: | 14,807,928 Lei |
| les dépenses totales: | 7,693,514 Lei |
| les revenues totales: | 1,210,402 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 4,552,625 Lei |
| stocks: | 705,263 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 2,195,196 Lei |
| les créances: | 1,637,408 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 1,941,793 Lei |
| les fonds: | -7,659,229 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 20,000 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2009 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -1.9333 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 3.2526 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -1.6824 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2009 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *44.2*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *44.3*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *4.64** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *4.74** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2009 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *13.4*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *13.0* |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *26.5*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2009 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.628* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise