entreprises SC D.V.TRANS SRL CUI 6041921
Nom de entreprises: entreprises SC D.V.TRANS SRL Iasi
département: Iasi
ville: Iasi
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC D.V.TRANS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 6041921
le numero de Registre du Commerce: J22/1950/1994
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 19 January 2009
l'année de fondation: 1994
code caen: 4941
Le type d'activité:
toutes l'informations sur D.V.TRANS SRL, CIF 6041921, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 20-Apr-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1994
- la dernière enregistrement ANAF (*): 19 January 2009
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 20 January 2009
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC D.V.TRANS SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 1,050 Lei |
| profit net: | 35,755 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 42,566 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 1,131,529 Lei |
| les dépenses totales: | 321,366 Lei |
| les revenues totales: | 363,932 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 97,714 Lei |
| stocks: | 668,396 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 8,028 Lei |
| les créances: | 449,590 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 92,199 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 220 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 12.2727 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 11.58 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.9436 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *053.**** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *405.**** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *6.16** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *8.78** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *3967.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *9142*.**** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *2539*.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.924* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise