entreprises SC DENTALSOR SRL CUI 49530018
Nom de entreprises: entreprises SC DENTALSOR SRL Str Zaharia Stancu 22 Ap:2 - Cluj-Napoca
département: Cluj
ville: Str Zaharia Stancu 22 Ap:2 - Cluj-Napoca
adresse: Str Zaharia Stancu 22 Ap:2 - Cluj-Napoca
code postal: 400502
le numéro de téléphone: - (Help*)
Fax: -
Nom de entreprises: entreprises SC DENTALSOR SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 49530018
le numero de Registre du Commerce: J2024000120016
la situation de l'entreprise: TRANSFERED since 09 Octombrie 2024
l'année de fondation: 2024
code caen: 8623
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DENTALSOR SRL, CIF 49530018, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 02-Aug-2024
- l'entreprise créé dans l'an : 2024
- la dernière enregistrement ANAF (*): 05 Noiembrie 2024
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 11 Noiembrie 2024
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 06-02-2024
- paiement des cotisations d'assurance sociale commençant par 01-03-2024
- paiement l'impôt sur le revenu des salaires traité comme les salaires à partir de 01-03-2024
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2024 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DENTALSOR SRL
des données économiques 2024
| chiffre d'affaire: | 259,142 Lei |
| profit net: | 130,395 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 138,014 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2024 | - |
| Toutes les dettes: | 5,549 Lei |
| les dépenses totales: | 121,128 Lei |
| les revenues totales: | 259,142 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 24,546 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 111,598 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 130,595 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2024 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.0425 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0.2261 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 5.3204 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2024 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *3.25** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *0.31* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *05.6*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.84** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2024 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *4.57** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *57.1*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *91.7** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2024 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.040* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise