entreprises SC DENISA BAR SRL CUI 23240282
Nom de entreprises: entreprises SC DENISA BAR SRL Bicaz
département: Neamt
ville: Bicaz
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DENISA BAR SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 23240282
le numero de Registre du Commerce: J27/227/2008
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 30 July 2014
l'année de fondation: 2008
code caen: 563
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DENISA BAR SRL, CIF 23240282, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 03-Feb-2011
- l'entreprise créé dans l'an : 2008
- la dernière enregistrement ANAF (*): 29 July 2014
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 31 July 2014
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2008 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DENISA BAR SRL
des données économiques 2008
| chiffre d'affaire: | 110,131 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 17,298 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 14,542 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2008 | - |
| Toutes les dettes: | 123,845 Lei |
| les dépenses totales: | 124,778 Lei |
| les revenues totales: | 110,236 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 231 Lei |
| stocks: | 100,803 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 5,713 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -17,098 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2008 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -7.2432 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 536.1255 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -74.0173 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2008 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *13.2*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *15.7*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *5.05** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *01.1*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2008 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.765* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *53.0** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *53.7*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2008 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.160* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise