entreprises SC DEMSA DOK SRL CUI 40220307
Nom de entreprises: entreprises SC DEMSA DOK SRL Cleja
département: Bacau
ville: Cleja
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DEMSA DOK SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 40220307
le numero de Registre du Commerce: J04/1843/2018
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 23 Iunie 2020
l'année de fondation: 2018
code caen: 4120
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DEMSA DOK SRL, CIF 40220307, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 28-Jun-2019
- l'entreprise créé dans l'an : 2018
- la dernière enregistrement ANAF (*): 22 Iunie 2020
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 23 Iunie 2020
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2018 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DEMSA DOK SRL
des données économiques 2018
| chiffre d'affaire: | 262,418 Lei |
| profit net: | 259,334 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 261,958 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2018 | - |
| Toutes les dettes: | 2,903 Lei |
| les dépenses totales: | 460 Lei |
| les revenues totales: | 262,418 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 4,676 Lei |
| les créances: | 257,761 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 259,534 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2018 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.0112 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2018 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *9.82** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *8.82** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.9** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.92** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2018 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *65.0*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *65.0*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2018 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.011* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise