entreprises SC CLADAR SRL CUI 23148627
Nom de entreprises: entreprises SC CLADAR SRL Cluj-Napoca
département: Cluj
ville: Cluj-Napoca
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC CLADAR SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 23148627
le numero de Registre du Commerce: J12/337/2008
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 11 Noiembrie 2016
l'année de fondation: 2008
code caen: 5610
Le type d'activité:
toutes l'informations sur CLADAR SRL, CIF 23148627, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 23-Apr-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2008
- la dernière enregistrement ANAF (*): 09 Noiembrie 2016
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 11 Noiembrie 2016
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2008 / 2 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC CLADAR SRL
des données économiques 2008
| chiffre d'affaire: | 155,771 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 62,963 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 59,028 Lei |
| employés: | 2 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2008 | - |
| Toutes les dettes: | 123,189 Lei |
| les dépenses totales: | 214,801 Lei |
| les revenues totales: | 155,773 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 5,087 Lei |
| stocks: | 43,025 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 6,155 Lei |
| les créances: | 6,159 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -62,763 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2008 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -1.9628 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 24.2164 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -12.3379 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2008 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *37.8*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *40.4*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *4.04* |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.3*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2008 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *1.91** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *29.6*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *41.5*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2008 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.038* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise