entreprises SC AGRO-CREȚU DESTINY SRL CUI 39196027
Nom de entreprises: entreprises SC AGRO-CREȚU DESTINY SRL Cotusca
département: Botosani
ville: Cotusca
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC AGRO-CREȚU DESTINY SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 39196027
le numero de Registre du Commerce: J07/240/2018
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 2018
code caen: 0113
Le type d'activité:
toutes l'informations sur AGRO-CREȚU DESTINY SRL, CIF 39196027, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 06-Aug-2018
- l'entreprise créé dans l'an : 2018
- la dernière enregistrement ANAF (*): 18 Septembrie 2018
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 18 Septembrie 2018
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 17-04-2018
- paiement l'impôt sur le revenu des salaires traité comme les salaires à partir de 01-09-2018
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2018 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC AGRO-CREȚU DESTINY SRL
des données économiques 2018
| chiffre d'affaire: | 10,000 Lei |
| profit net: | 697 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 797 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2018 | - |
| Toutes les dettes: | 6,429 Lei |
| les dépenses totales: | 9,203 Lei |
| les revenues totales: | 10,000 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 7,326 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 897 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2018 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 7.1672 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2018 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *.97 |
| La marge bénéficiaire net (%) | *.97 |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *8.85** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *7.70** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2018 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *67.3** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *67.3** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2018 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.877* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise