| chiffre d'affaire | 9,877,344 Lei |
| profit net | 4,150 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 4,954 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 18,523,563 Lei |
| les dépenses totales | 9,872,433 Lei |
| les revenues totales | 9,877,387 Lei |
| des actives immobilisé totales | 7,862,980 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 10,717,267 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 5,479 Lei |
| les créances | 10,711,788 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 56,684 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 19,200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Fabrication d`�quipements hydrauliques et pneumatiques |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007