entreprises SC RADICAL CONSTRUCT SRL CUI 6708805
Nom de entreprises: entreprises SC RADICAL CONSTRUCT SRL Sectorul 4
département: Bucuresti
ville: Sectorul 4
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC RADICAL CONSTRUCT SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 6708805
le numero de Registre du Commerce: J40/24194/1994
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 14 June 2010
l'année de fondation: 1994
code caen: 2812
Le type d'activité:
toutes l'informations sur RADICAL CONSTRUCT SRL, CIF 6708805, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 29-Apr-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1994
- la dernière enregistrement ANAF (*): 11 June 2010
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 15 June 2010
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC RADICAL CONSTRUCT SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 9,877,344 Lei |
| profit net: | 4,150 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 4,954 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 18,523,563 Lei |
| les dépenses totales: | 9,872,433 Lei |
| les revenues totales: | 9,877,387 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 7,862,980 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 5,479 Lei |
| les créances: | 10,711,788 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 56,684 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 19,200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 326.7864 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 2.3558 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.0072 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *.050* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *.04* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *.739* |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *.321* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *90.5*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *96.0*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *86.6*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.996* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise