entreprises SC MAXIMO IMPEX SRL CUI 16751306
Nom de entreprises: entreprises SC MAXIMO IMPEX SRL Pascani
département: Iasi
ville: Pascani
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC MAXIMO IMPEX SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 16751306
le numero de Registre du Commerce: J22/1886/2004
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 17 August 2011
l'année de fondation: 2004
code caen: 2030
Le type d'activité:
toutes l'informations sur MAXIMO IMPEX SRL, CIF 16751306, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 13-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2004
- la dernière enregistrement ANAF (*): 17 August 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 18 August 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 18 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC MAXIMO IMPEX SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 193,043 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 108,262 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 108,262 Lei |
| employés: | 18 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 328,800 Lei |
| les dépenses totales: | 270,982 Lei |
| les revenues totales: | 162,720 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 3,147 Lei |
| stocks: | 170,516 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 7,384 Lei |
| les créances: | 40,220 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -107,533 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -3.0577 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 104.4805 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -34.17 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *56.0*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *56.0*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.6*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.6*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.950* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *12.4*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *18.3*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.48* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise