| chiffre d'affaire | 2,223,329 Lei |
| profit net | 599,936 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 622,169 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 315,409 Lei |
| les dépenses totales | 1,689,327 Lei |
| les revenues totales | 2,311,496 Lei |
| des actives immobilisé totales | 973,811 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 74,865 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,160 Lei |
| les créances | 73,705 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 133,131 Lei |
| les fonds | 600,136 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou lou�s |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2023