entreprises SC LOGITEL DINAMIC SRL CUI 48127409
Nom de entreprises: entreprises SC LOGITEL DINAMIC SRL Str. DUMBRAVEI 308B - Dumbrava Rosie
département: Neamt
ville: Str. DUMBRAVEI 308B - Dumbrava Rosie
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC LOGITEL DINAMIC SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 48127409
le numero de Registre du Commerce: J27/485/2023
la situation de l'entreprise: SUSPENDARE ACTIVITATE din data 01 Iulie 2024
l'année de fondation: 2023
code caen: 6820
Le type d'activité:
toutes l'informations sur LOGITEL DINAMIC SRL, CIF 48127409, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 01-Aug-2023
- l'entreprise créé dans l'an : 2023
- la dernière enregistrement ANAF (*): 11 Iulie 2024
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 15 Iulie 2024
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur bénéfice à partir 01-01-2024
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2023 / 1 employés
- paiement l'impôt sur le bénéfice à partir de 01-01-2024
- paiement l'impôt sur le revenu des micro-entreprises à partir de 01-01-2024
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC LOGITEL DINAMIC SRL
des données économiques 2023
| chiffre d'affaire: | 2,223,329 Lei |
| profit net: | 599,936 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 622,169 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2023 | - |
| Toutes les dettes: | 315,409 Lei |
| les dépenses totales: | 1,689,327 Lei |
| les revenues totales: | 2,311,496 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 973,811 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 1,160 Lei |
| les créances: | 73,705 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 133,131 Lei |
| les fonds: | 600,136 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2023 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.5256 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0.3239 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.6163 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2023 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *7.98** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *6.98** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *03.6*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.96** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2023 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *59.8*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *2.29** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *72.1*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2023 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.300* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise