chiffre d'affaire | 0 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 9,762 Lei |
les dépenses totales | 0 Lei |
les revenues totales | 0 Lei |
des actives immobilisé totales | 1,049 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 7,509 Lei |
stocks | 5,053 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 0 Lei |
les créances | 2,456 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -1,204 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007