| chiffre d'affaire | 1,606,597 Lei |
| profit net | 1,053,477 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,254,139 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 6 |
| Toutes les dettes | 798,807 Lei |
| les dépenses totales | 352,458 Lei |
| les revenues totales | 1,606,597 Lei |
| des actives immobilisé totales | 265,169 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 1,284,297 Lei |
| stocks | 49,493 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 36,162 Lei |
| les créances | 1,198,642 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 750,659 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 500 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Travaux de couverture |
| no. d'employés | 6 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007