entreprises SC VANGHELIS IMPEX SRL CUI 1619499
Nom de entreprises: entreprises SC VANGHELIS IMPEX SRL Pristol
département: Mehedinti
ville: Pristol
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC VANGHELIS IMPEX SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 1619499
le numero de Registre du Commerce: J25/684/1991
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 1991
code caen: 4752
Le type d'activité:
toutes l'informations sur VANGHELIS IMPEX SRL, CIF 1619499, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 02-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1991
- la dernière enregistrement ANAF (*): 03 June 2013
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 06 June 2013
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2009 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC VANGHELIS IMPEX SRL
des données économiques 2009
| chiffre d'affaire: | 232,308 Lei |
| profit net: | 1,940 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 5,910 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2009 | - |
| Toutes les dettes: | 163,076 Lei |
| les dépenses totales: | 235,557 Lei |
| les revenues totales: | 241,467 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 79,007 Lei |
| stocks: | 55,635 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 1,009 Lei |
| les créances: | 67,967 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 14,639 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 55,181 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2009 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 2.9553 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 2.0641 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.6984 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2009 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *.54* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *.835* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *0.71** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *.515* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2009 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *24.1** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *95.7*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *19.9*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2009 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.800* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise