| chiffre d'affaire | 15,689 Lei |
| profit net | 1,023 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,218 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 8,674 Lei |
| les dépenses totales | 14,471 Lei |
| les revenues totales | 15,689 Lei |
| des actives immobilisé totales | 380 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 9,517 Lei |
| stocks | 3,506 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 6,011 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 1,223 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Fabrication de portes et fenetres en m�tal |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010