chiffre d'affaire | 0 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 2,946 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 2,946 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 11,699 Lei |
les dépenses totales | 2,946 Lei |
les revenues totales | 0 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 621 Lei |
stocks | 45 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 49 Lei |
les créances | 527 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -11,078 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 2,000 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autres services de r�servation et activit�s connexes |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009