| chiffre d'affaire | 906,200 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 380,914 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 369,888 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 2,643,321 Lei |
| les dépenses totales | 1,306,601 Lei |
| les revenues totales | 936,713 Lei |
| des actives immobilisé totales | 575,076 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 1,730,595 Lei |
| stocks | 592,943 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 28,096 Lei |
| les créances | 1,109,556 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -337,650 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de produits chimiques |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007