| chiffre d'affaire | 15,787 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 14,806 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 14,806 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 40,374 Lei |
| les dépenses totales | 30,593 Lei |
| les revenues totales | 15,787 Lei |
| des actives immobilisé totales | 1,401 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 24,367 Lei |
| stocks | 24,100 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 267 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -14,606 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de journaux et papeterie en magasin sp�cialis� |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010