| chiffre d'affaire | 0 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 43,399 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 43,399 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 137,727 Lei |
| les dépenses totales | 43,399 Lei |
| les revenues totales | 0 Lei |
| des actives immobilisé totales | 32,880 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 15,721 Lei |
| stocks | 1,328 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 188 Lei |
| les créances | 14,205 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -89,126 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007