| chiffre d'affaire | 474,070 Lei |
| profit net | 24,816 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 29,615 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 3 |
| Toutes les dettes | 39,497 Lei |
| les dépenses totales | 444,455 Lei |
| les revenues totales | 474,070 Lei |
| des actives immobilisé totales | 9,037 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 70,753 Lei |
| stocks | 7,939 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 43,992 Lei |
| les créances | 18,822 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 40,293 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de fruits et l�gumes en magasin sp�cialis� |
| no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007