| chiffre d'affaire | 130,043 Lei |
| profit net | 99,214 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 101,815 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 59,137 Lei |
| les dépenses totales | 28,232 Lei |
| les revenues totales | 130,047 Lei |
| des actives immobilisé totales | 11,907 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 548,872 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 554 Lei |
| les créances | 548,318 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 501,642 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007