| chiffre d'affaire | 63,035 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 52,052 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 52,052 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 98,946 Lei |
| les dépenses totales | 116,085 Lei |
| les revenues totales | 64,033 Lei |
| des actives immobilisé totales | 12,154 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 29,889 Lei |
| stocks | 17,863 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,384 Lei |
| les créances | 10,642 Lei |
| les dépenses à l'avance | 3,901 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -53,002 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 500 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre commerce de d�tail de biens neufs en magasin sp�cialis� |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008