| chiffre d'affaire | 22,302 Lei |
| profit net | 1,673 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 2,369 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 55,351 Lei |
| les dépenses totales | 19,933 Lei |
| les revenues totales | 22,302 Lei |
| des actives immobilisé totales | 432 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 56,792 Lei |
| stocks | 55,398 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,394 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 1,873 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016