| chiffre d'affaire | 21,179,920 Lei |
| profit net | 8,045,537 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 9,532,546 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 18 |
| Toutes les dettes | 5,721,930 Lei |
| les dépenses totales | 11,841,159 Lei |
| les revenues totales | 21,373,705 Lei |
| des actives immobilisé totales | 3,822,518 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 12,823,315 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,870,634 Lei |
| les créances | 10,952,681 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 10,923,903 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 750,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre distribution de cr�dit |
| no. d'employés | 18 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007