| chiffre d'affaire | 207,194 Lei |
| profit net | 30,246 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 34,794 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 112,991 Lei |
| les dépenses totales | 172,621 Lei |
| les revenues totales | 207,415 Lei |
| des actives immobilisé totales | 1,550 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 156,750 Lei |
| stocks | 148,345 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 5,767 Lei |
| les créances | 2,638 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 45,309 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007