| chiffre d'affaire | 2,432,050 Lei |
| profit net | 14,926 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 20,526 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 7 |
| Toutes les dettes | 1,306,572 Lei |
| les dépenses totales | 2,411,675 Lei |
| les revenues totales | 2,432,201 Lei |
| des actives immobilisé totales | 841,416 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 694,480 Lei |
| stocks | 588,601 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 53,862 Lei |
| les créances | 52,017 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 229,324 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 159,400 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros non sp�cialis� de denr�es, boissons et tabac |
| no. d'employés | 7 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007