| chiffre d'affaire | 0 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 2,515 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 1,048 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 163,297 Lei |
| les dépenses totales | 14,054 Lei |
| les revenues totales | 13,006 Lei |
| des actives immobilisé totales | 20,960 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 26,052 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 793 Lei |
| les créances | 25,259 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -116,285 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Production d`�lectricit� |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009