| chiffre d'affaire | 790,468 Lei |
| profit net | 1,265 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,506 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 476,922 Lei |
| les dépenses totales | 795,324 Lei |
| les revenues totales | 796,830 Lei |
| des actives immobilisé totales | 180,630 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 297,757 Lei |
| stocks | 261,383 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 22,456 Lei |
| les créances | 13,918 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 1,465 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros d`autres produits alimentaires, y compris poissons, crustac�s et mollusques |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008