| chiffre d'affaire | 50,235 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 88 Lei |
| profit brut | 1,379 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 72,441 Lei |
| les dépenses totales | 48,856 Lei |
| les revenues totales | 50,235 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 72,553 Lei |
| stocks | 10,786 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 200 Lei |
| les créances | 61,567 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 112 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de bois, de mat�riaux de construction et d`appareils sanitaires |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009