| chiffre d'affaire | 52,679 Lei |
| profit net | 50,918 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 52,511 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 1,593 Lei |
| les dépenses totales | 584 Lei |
| les revenues totales | 53,095 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 52,711 Lei |
| stocks | 40 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 52,671 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 51,118 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de produits pharmaceutiques |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2017