| chiffre d'affaire | 25,623,428 Lei |
| profit net | 46,892 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 61,149 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 3,355,682 Lei |
| les dépenses totales | 25,562,284 Lei |
| les revenues totales | 25,623,433 Lei |
| des actives immobilisé totales | 302,500 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 3,100,274 Lei |
| stocks | 703,144 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 47,054 Lei |
| les créances | 2,350,076 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 47,092 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros non sp�cialis� de denr�es, boissons et tabac |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010