| chiffre d'affaire | 1,323,309 Lei |
| profit net | 1,859 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 2,213 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 265,505 Lei |
| les dépenses totales | 1,321,096 Lei |
| les revenues totales | 1,323,309 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 267,564 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 260,182 Lei |
| les créances | 7,382 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 2,059 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009