| chiffre d'affaire | 19,891 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 333 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 333 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 7,583 Lei |
| les dépenses totales | 20,225 Lei |
| les revenues totales | 19,892 Lei |
| des actives immobilisé totales | 33,905 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 86,347 Lei |
| stocks | 4,864 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 12,460 Lei |
| les créances | 69,023 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 112,669 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 134,750 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des marchands de biens immobiliers |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007