| chiffre d'affaire | 973,338 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 48,499 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 48,499 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 993,257 Lei |
| les dépenses totales | 1,022,054 Lei |
| les revenues totales | 973,555 Lei |
| des actives immobilisé totales | 95,028 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 875,208 Lei |
| stocks | 181,110 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 31,507 Lei |
| les créances | 662,591 Lei |
| les dépenses à l'avance | 188,432 Lei |
| les revenues à l'avance | 213,710 Lei |
| les fonds | -48,299 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de combustibles et de produits annexes |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011