| chiffre d'affaire | 7,985,286 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 3,665,651 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 3,665,651 Lei |
| employés | 140 |
| Toutes les dettes | 5,259,382 Lei |
| les dépenses totales | 23,618,273 Lei |
| les revenues totales | 19,952,622 Lei |
| des actives immobilisé totales | 5,889,693 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 7,931,017 Lei |
| stocks | 180,865 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 4,353,885 Lei |
| les créances | 3,396,267 Lei |
| les dépenses à l'avance | 1,079,479 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 9,640,807 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 19,154,750 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | �dition de journaux |
| no. d'employés | 140 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008