| chiffre d'affaire | 134,990 Lei |
| profit net | 35,885 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 39,935 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 30,341 Lei |
| les dépenses totales | 95,056 Lei |
| les revenues totales | 134,991 Lei |
| des actives immobilisé totales | 256 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 66,170 Lei |
| stocks | 312 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 16,038 Lei |
| les créances | 49,820 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 36,085 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires du commerce en denr�es, boissons et tabac |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2015