| chiffre d'affaire | 8,515 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 14,304 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 14,304 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 21,295 Lei |
| les dépenses totales | 23,107 Lei |
| les revenues totales | 8,803 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 7,191 Lei |
| stocks | 2,446 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 4,745 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -14,104 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024