| chiffre d'affaire | 580,103 Lei |
| profit net | 17,141 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 34,552 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 6 |
| Toutes les dettes | 157,738 Lei |
| les dépenses totales | 545,804 Lei |
| les revenues totales | 580,356 Lei |
| des actives immobilisé totales | 24,420 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 188,958 Lei |
| stocks | 121,552 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 15,107 Lei |
| les créances | 52,299 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 55,640 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires du commerce en bois et mat�riaux de construction |
| no. d'employés | 6 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009