| chiffre d'affaire | 339,663 Lei |
| profit net | 150,419 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 179,214 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 7 |
| Toutes les dettes | 89,655 Lei |
| les dépenses totales | 160,462 Lei |
| les revenues totales | 339,676 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 248,698 Lei |
| stocks | 141 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 223,041 Lei |
| les créances | 25,516 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 159,043 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Travaux de revetement des sols et des murs |
| no. d'employés | 7 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007