| chiffre d'affaire | 1,415,386 Lei |
| profit net | 91,173 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 91,173 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 166,148 Lei |
| les dépenses totales | 1,324,213 Lei |
| les revenues totales | 1,415,386 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 143,266 Lei |
| stocks | 44,724 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 2,041 Lei |
| les créances | 96,501 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -22,882 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 665 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008