| chiffre d'affaire | 28,496,314 Lei |
| profit net | 20,733,791 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 20,767,840 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 5 |
| Toutes les dettes | 7,975 Lei |
| les dépenses totales | 14,294,677 Lei |
| les revenues totales | 35,062,517 Lei |
| des actives immobilisé totales | 20,693,478 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 48,488 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 48,488 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 20,733,991 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Agences immobilieres |
| no. d'employés | 5 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2012