chiffre d'affaire | 7,200 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 23,656 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 23,440 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 32,343 Lei |
les dépenses totales | 30,642 Lei |
les revenues totales | 7,202 Lei |
des actives immobilisé totales | 33 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 2,217 Lei |
stocks | 1,205 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 12 Lei |
les créances | 1,000 Lei |
les dépenses à l'avance | 6,637 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -23,456 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Services des traiteurs |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011