chiffre d'affaire | 40,416 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 4,981 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 4,981 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 16,341 Lei |
les dépenses totales | 45,426 Lei |
les revenues totales | 40,445 Lei |
des actives immobilisé totales | 1,041 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 11,519 Lei |
stocks | 31 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,605 Lei |
les créances | 9,883 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -3,781 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 1,200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des agences de publicit� |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007