| chiffre d'affaire | 1,345 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 34,794 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 31,843 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 259,501 Lei |
| les dépenses totales | 179,371 Lei |
| les revenues totales | 147,528 Lei |
| des actives immobilisé totales | 74,624 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 144,741 Lei |
| stocks | 4,680 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 611 Lei |
| les créances | 139,450 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -40,136 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Projection de films cin�matographiques |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007