| chiffre d'affaire | 1,505,647 Lei |
| profit net | 352,753 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 418,313 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 11 |
| Toutes les dettes | 992,782 Lei |
| les dépenses totales | 1,095,725 Lei |
| les revenues totales | 1,514,038 Lei |
| des actives immobilisé totales | 743,133 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 601,980 Lei |
| stocks | 37 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 420,968 Lei |
| les créances | 180,975 Lei |
| les dépenses à l'avance | 1,422 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 353,753 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 0 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | �dition de journaux |
| no. d'employés | 11 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024