entreprises SC SCHIMBA JOCUL SRL CUI 45070766
Nom de entreprises: entreprises SC SCHIMBA JOCUL SRL Spl. INDEPENDENTEI 332B Sc:1 Et:8 Ap:79 - Bucuresti sect 6 Bucuresti
département: Bucuresti
ville: Spl. INDEPENDENTEI 332B Sc:1 Et:8 Ap:79 - Bucuresti sect 6 Bucuresti
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC SCHIMBA JOCUL SRL
Code d'identification fiscale(CUI): RO45070766
le numero de Registre du Commerce: J40/17768/2021
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 2021
code caen: 6312
Le type d'activité:
toutes l'informations sur SCHIMBA JOCUL SRL, CIF 45070766, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 16-Nov-2021
- l'entreprise créé dans l'an : 2021
- la dernière enregistrement ANAF (*): 04 Martie 2022
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 04 Martie 2022
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 18-10-2021
- elle paye TVA depuis 01-02-2022
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2021 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC SCHIMBA JOCUL SRL
des données économiques 2021
| chiffre d'affaire: | 725,178 Lei |
| profit net: | 706,140 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 713,247 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2021 | - |
| Toutes les dettes: | 715,128 Lei |
| les dépenses totales: | 11,931 Lei |
| les revenues totales: | 725,178 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 715,368 Lei |
| les créances: | 706,100 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 706,340 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2021 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 1.0124 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2021 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *8.35** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *7.37** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.9*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.97** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2021 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *15.4* |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *15.4* |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2021 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.503* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise