| chiffre d'affaire | 420,178 Lei |
| profit net | 46,532 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 55,395 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 381,374 Lei |
| les dépenses totales | 618,234 Lei |
| les revenues totales | 673,629 Lei |
| des actives immobilisé totales | 89,285 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 329,763 Lei |
| stocks | 80,204 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 40,936 Lei |
| les créances | 208,623 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 37,674 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 28,700 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros d`autres produits interm�diaires |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008